























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 926 | 4006 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 925 | 0226 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 924 | 4526 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC00 - 923 | 2548 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC00 - 922 | 1073 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 921 | 5649 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 920 | 5770 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 919 | 0065 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 918 | 3618 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 917 | 2800 |
